Firma MAT została założona w 1992 r.
Właścicielem i założycielem jest Jan Matynia.
Siedziba firmy znajduje się w Zgierzu przy ulicy Kolorowej 13 na dawnych terenach BORUTY.
Firma MAT prowadzi skup odpadów żelaznych, opakowaniowych oraz metali kolorowych...
czytaj więcej
Tu jesteś:
Strona głównaOfertaWyburzenia
Oferta
Wyburzenia
Specjalizujemy się w rozbiórkach i wyburzeniach budynków i obiektów budowlanych. Metody i specyfikę pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb poszczególnego projektu. Nasze prace wykonujemy metodą mechaniczną tzn. za pomocą ciężkiego sprzętu wyburzeniowego oraz przy pomocy załogi do robót ręcznych z doświadczeniem przy tego rodzaju pracach. Dzięki naszej kadrze personalnej, specjalistycznym sprzętom oraz wieloletnim doświadczeniu jesteśmy wstanie wykonać najtrudniejsze projekty i zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających Zleceniodawców.
Park Maszyn | |||
Marka (typ, rodzaj ) | Rok Produkcji | Szt. | Dodatkowe informacje |
MAN wywrotka 4-osie | 2002 | 1 | 8 x 4 |
MAN wywrotka 4-osie | 2002 | 1 | 8 x 4 |
MAN wywrotka 4-osie | 2002 | 1 | 8 x 4 |
MAN wywrotka 4-osie | 2002 | 1 | 8 x 4 |
MAN wywrotka 4-osie | 2002 | 1 | 8 x 4 |
MAN wywrotka 4-osie | 2002 | 1 | 8 x 4 |
MAN wywrotka 4-osie | 2002 | 1 | 8 x 4 |
MAN wywrotka 4-osie | 2002 | 1 | 8 x 4 |
Ciągnik MAN TGA | 2004 | 1 | |
Spycharka CAT D6MLGP | 2005 | 1 | 21 t. |
Spycharka CAT D6MLGP | 2004 | 1 | 21 t. |
Spychacz Komatsu D85A | 2003 | 1 | 28 t. |
Równiarka CATERPILLAR 12 HIIW SCARIFIER | 2003 | 1 | Równiarka samobieżna |
Koparka gąsienicowa Komatsu 450 | 2003 | 1 | Młot hydrauliczny Krupp MB nożyce do betonu i stali |
LC z rozkładanym ramieniem 30 m | |||
Koparka gąsienicowa Komatsu 240 NLC | 2001 | 1 | Łyżka 2,2 m³ |
Koparka gąsienicowa Komatsu 210 LC-7 | 2005 | 1 | Łyżka 1,4m³, Skarpówka |
Młot hydrauliczny Krupp MB | |||
1200 2006r. | |||
Koparka gąsienicowa Komatsu 340 LC-7 Demolition |
2006 |
1 |
Łyżka 2 m³, Skarpówka |
Młot hydrauliczny Krupp MB |
|||
Długie ramię do wysokich wyburzeń |
|||
Koparka gąsienicowa Komatsu 210 LC-7 | 2002 | 1 | Łyżka 1,4 m³, Skarpówka |
Koparka gąsienicowa | 1994 | 1 | Łyżka 1,2m³, |
O&K MH-6 | Młot hydrauliczny Krupp MB | ||
1200 2006r | |||
Koparka gąsienicowa | 1993 | 1 | Łyżka 1,2m³, |
O&K MH-6 | Młot hydrauliczny Krupp MB | ||
1200 2006r | |||
Koparka kołowa Caterpillar M318 | 1999 | 1 | Łyżka 1m³ , Skarpówka |
Koparka gąsienicowa Akermann | 1993 | 1 | Łyżka 1,4 m³ + nożyce do betonu i stali Atlas |
CC 1501 2006r. | |||
Koparka kołowa Fusch 714 | 1995 | 1 | 4 podpory, wysięg 12m, |
Chwytak 5-cio pazurowy | |||
Kruszarka Extec C-10 | 2008 | 1 | 32 t., wydajność 50-200 t/h |
Młot hydrauliczny Krupp MB 1200 | 2006 | 1 | |
Nożyce Atlas | 2006 | 1 | Typ CC 1501 o max. sile tnącej 200 ton. |
Naczepa Aluminiowa | 1995 | 1 | ładowność 30,1 t. |
Naczepa | 2002 | 1 | ładowność 23,83 t. |
W razie pytań prosimy o kontakt
Właściciel Firmy – Jan Matynia 604-071-171
Dyrektor – Dariusz Matynia 604-140-506